
| Porção 60g | %VD* | |
| VALOR CALÓRICO | 238kcal = 995KJ | 12% |
| CARBOIDRATOS | 30g | 10% |
| PROTEÍNAS | 1,4g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS | 13g | 24% |
| GORDURAS SATURADAS | 5,6g | 25% |
| GORDURA TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,6g | 2% |
| CÁLCIO | 289g | 12% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos
Cadastre o seu e-mail
Fique por dentro das novidades e ofertas da Sorvetes Beguetto!
2025 Sorvetes Beguetto | Todos os direitos reservados ©
Política de Privacidade